Quyết định công khai tài chính xã Yên Phong năm 2021
UBND XÃ YÊN PHONG | Biểu số 116/CK TC-NSNN |
CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
Đơn vị: 1000 đồng
NỘI DUNG | QUYẾT TOÁN | NỘI DUNG CHI | QUYẾT TOÁN |
TỔNG SỐ THU | 6.630.884.087 | TỔNG SỐ CHI | 6.626.637.987 |
I. Các khoản thu xã hưởng 100% | I. Chi đầu tư phát triển | ||
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1) | 125.190.892 | II. Chi thường xuyên | 6.185.952.503 |
III. Thu bổ sung | 6.207.822.893 | III. Chi chuyển nguồn của ngân sách xã sang năm sau (nếu có) | 250.477.484 |
– Bổ sung cân đối | 5.408.582.000 | ||
– Bổ sung có mục tiêu | 799.240.893 | ||
IV. Thu kết dư ngân sách năm trước | 103.112.086 | IV. Chi nộp trả ngân sách cấp trên | 190.208.000 |
V. Thu viện trợ | |||
VI. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang của ngân sách xã (nếu có) | 194.758.216 | ||
Kết dư ngân sách | 4.246.100 |
Ghi chú: (1) Bao gồm 4 khoản thu từ thuế, lệ phí luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa phương được hưởng có phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã
UBND XÃ YÊN PHONG | Biểu số 117/CK TC-NSNN |
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
Đơn vị: 1000 đồng
STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN | QUYẾT TOÁN | SO SÁNH (%) | |||
THU NSNN | THU NSX | THU NSNN | THU NSX | THU NSNN | THU NSX | ||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3/1 | 6=4/2 |
TỔNG THU | 5.682.342.000 | 5.682.342.000 | 6.630.884.087 | 6.630.884.087 | 116,69 | 116,69 | |
I | Các khoản thu 100% | 44.000.000 | 44.000.000 | 102.814.988 | 102.814.988 | 233,67 | 233,67 |
Phí, lệ phí | 34.000.000 | 34.000.000 | 65.398.000 | 65.398.000 | 192,35 | 192,35 | |
Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác | |||||||
Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp | 37.416.988 | 37.416.988 | |||||
Thu phạt, tịch thu khác theo quy định | |||||||
Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định | |||||||
Đóng góp của nhân dân theo quy định | |||||||
Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân | |||||||
Thu khác | 10.000.000 | 10.000.000 | |||||
II | Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) | 126.500.000 | 126.500.000 | 22.375.904 | 22.375.904 | 17,69 | 17,69 |
1 | Các khoản thu phân chia | ||||||
– Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp | |||||||
– Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình | 25.000.000 | 25.000.000 | 4.948.400 | 4.948.400 | 19,79 | 19,79 | |
– Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh | 8.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 111,76 | 111,76 | |
– Lệ phí trước bạ nhà, đất | 7.927.504 | 7.927.504 | |||||
2 | Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định | 93.000.000 | 93.000.000 | ||||
III | Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có) | ||||||
IV | Thu chuyển nguồn | 194.758.216 | 194.758.216 | ||||
V | Thu kết dư ngân sách năm trước | 103.112.086 | 103.112.086 | ||||
VI | Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên | 5.511.842.000 | 5.511.842.000 | 6.207.822.893 | 6.207.822.893 | 112,63 | 112,63 |
– Thu bổ sung cân đối | 5.408.582.000 | 5.408.582.000 | 5.408.582.000 | 5.408.582.000 | 100 | 100 | |
– Thu bổ sung có mục tiêu | 103.260.000 | 103.260.000 | 799.240.893 | 799.240.893 | 774 | 774 |
UBND XÃ YÊN PHONG | Biểu số 118/CK TC-NSNN |
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2021
(Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)
Đơn vị: 1000 đồng
STT | NỘI DUNG | DỰ TOÁN | QUYẾT TOÁN | SO SÁNH QT/DT (%) | ||||||
TỔNG SỐ | ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | THƯỜNG XUYÊN | TỔNG SỐ | ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | THƯỜNG XUYÊN | TỔNG SỐ | ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN | THƯỜNG XUYÊN | ||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4/1 | 8=5/2 | 9=6/3 |
TỔNG CHI | 5.620.342.000 | 5.620.342.000 | 6.626.637.987 | 6.626.637.987 | 117,9 | 117,9 | ||||
Trong đó | ||||||||||
1 | Chi công tác dân quân tự vệ | 397.562.360 | 397.562.360 | 464.244.054 | 464.244.054 | 116,77 | 116,77 | |||
2 | Chi công tác ANTT | 180.072.000 | 180.072.000 | 159.679.240 | 159.679.240 | 88,67 | 88,67 | |||
3 | Chi y tế | |||||||||
4 | Chi văn hóa, thông tin | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 32.000.000 | 100 | 100 | |||
5 | Chi phát thanh, truyền thanh | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 100 | 100 | |||
6 | Chi thể dục thể thao | 35.000.000 | 35.000.000 | |||||||
7 | Chi bảo vệ môi trường | |||||||||
8 | Chi các hoạt động kinh tế | 43.260.000 | 43.260.000 | 149.696.953 | 149.696.953 | 346,04 | 346,04 | |||
9 | Chi hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể | 4.619.901.640 | 4.619.901.640 | 5.114.566.256 | 5.114.566.256 | 110,7 | 110,7 | |||
10 | Chi cho công tác xã hội | 213.696.000 | 213.696.000 | 209.206.000 | 209.206.000 | 97,89 | 97,89 | |||
11 | Chi khác | 9.560.000 | 9.560.000 | |||||||
12 | Dự phòng | 121.850.000 | 121.850.000 | |||||||
13 | Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau | 250.477.484 | 250.477.484 | |||||||
14 | Chi nộp trả NS cấp trên | 190.208.000 | 190.208.000 |
Nguồn:yenphong.chodon.gov.vn Copy link